Ainées niveau 1
  NOM PRENOM SOL BARRES POUTRE SAUT TOTAL
1 RIOTTOT CATHERINE 8,3 7,8 7,9 10,1 34,1
2 SPIRLI ANAIS 7,7 7,9 7,4 8,8 31,8
               
Ainées niveau 2
  NOM PRENOM SOL BARRES POUTRE SAUT TOTAL
1 DUBOIS HARMONIE 9 9,3 9,1 9,7 37,1
2 BRULEY NOEMIE 8,8 8,4 8,9 9,7 35,8
3 HOUTE OCEANE 9,3 9 7,8 9,4 35,5
4 CROUZET  EMMANUELLE 8,4 7,9 8 9,3 33,6
7 GUERIN MARION 7,8 8 7,5 9,1 32,4
8 LIONNET MARIE LAURE 7,9 7,9 6,7 8,9 31,4
9 POUILLARD VALENTINE 7,5 7,6 5,8 9,2 30,1
               
Jeunesse niveau 1
  NOM PRENOM SOL BARRES POUTRE SAUT TOTAL
1 FULCHIRON EMMA 9,2 9,5 9,9 9,1 37,7
2 LOPES OLIVIA 9,6 9,1 8,7 9,4 36,8
3 PICARD CASSANDRA 9,3 8,9 8,7 9,7 36,6
4 ARNAUD VALENTINE 8,5 8,9 9,4 9,6 36,4
5 RIGAUD SALOME 9 8,7 9,3 9,1 36,1
6 ZANDER MELANIE 8,3 8,9 9,4 9,3 35,9
7 ATTAVAY ANNE SOPHIE 9,2 8,3 9 9,4 35,9
8 ATTAVAY MELISSANDRE 8,2 8 8,2 9,4 33,8
9 DUCROCQ EMELINE 8 8 8,2 8,8 33
10 RIOTTOT JULIE 8,2 6,7 8,4 9,3 32,6
11 BRISEBARE CAROLINE 7 7,5 7,6 9 31,1
12 ARNAUD NOEMIE 8,3 5,5 7,5 8,9 30,2
               
Jeunesse niveau 2
  NOM PRENOM SOL BARRES POUTRE SAUT TOTAL
1 BERTHE LEA 9,4 9,4 7,9 10,2 36,9
2 DUMAZ LAURIE 9,5 8,7 8,2 9,6 36
3 IACOVELLI JULIA 9 7,8 8,7 9,7 35,2
4 DUMAZ MATHILDE 9,3 8,2 8,3 9,3 35,1
5 HENRY LEONIE 8,5 8 8,2 9 33,7
6 CONDAMIN MAEVA 8,3 7,2 7,1 9,4 32
7 BOUCHUT ANAIS 8,8 7,2 7,6 8,3 31,9
8 SERMET PRESCILLIA 8,1 7,2 7,5 9,1 31,9
9 PENNESTRI MANON 7,6 7,5 6,7 9,1 30,9
10 VACHEZ  CLOE 7,5 7,1 6,8 8,9 30,3
11 CHRISTIN ALINE 8 6,5 6,7 8,9 30,1
12 RIVIERI CHLOE 7,5 5,5 6,8 9,4 29,2
               
Poussines niveau 1
  NOM PRENOM SOL BARRES POUTRE SAUT TOTAL
1 DUBOIS ALICE 7,6 9,5 9,6 9,1 35,8
2 THOMAZEAU LEA 7,9 9,2 9,3 9,1 35,5
3 MONNIN LALI 7,5 8,2 9,6 9 34,3
4 THOLLON ANAIS 7,9 7,9 8,8 9,1 33,7
5 DA CONCEICAO JOHANA 7,6 9,2 9 7,5 33,3
6 BRETON ILLONA 6 9,2 8,5 9,1 32,8
7 OSETE LOU 5,1 9,4 9,2 9,1 32,8
8 CHOMETTE LEA 7,3 8,9 7,5 7,8 31,5
9 BENCHACHOU ANNISA 7,2 6,9 9,3 7,8 31,2
10 LOZAT MARILOU 7,3 6,9 9,4 7,1 30,7
11 MOUNARD ORNELLA 6,1 7,5 9,2 7,2 30
12 JAURIN MARGAUX 5,1 8,5 7,8 7,5 28,9
13 PACALET AUDE 5,9 7,2 8,2 7,5 28,8
14 ZABI FARHA 6,2 6,9 7,7 7,1 27,9
15 CORDONNIER SHAE-LYNN 5 8,2 9 5 27,2
16 DUCROCQ RAPHAELLE 6,1 7,9 7,9 5 26,9
17 MENNANE MARIE-ANGE 6,5 7,2 8,2 5 26,9
18 HUMBERT MORGANE 5 6,5 7,4 7,2 26,1
               
Poussines niveau 2
  NOM PRENOM SOL BARRES POUTRE SAUT TOTAL
1 TEKAYA SYRINE 7,8 9 8,6 9,1 34,5
2 BLAISE MANON 8,2 9,1 7,8 9 34,1
3 CHOPLIN ROSE 7,1 8,5 8,5 8,4 32,5
4 MORY LISA 7,7 8,1 7,4 9,1 32,3
5 LAUGERETTE LAURENE 7,6 7,2 8,3 8,8 31,9
6 GATESOUPE LOLA 7,8 8,1 7,6 8,1 31,6
7 POUPON BONNEFOI CELEYNE 6,3 9,1 8,1 7,9 31,4
8 MATTRAY ANNAEL 7,4 7,8 8,2 7,2 30,6
9 KOLU HÜLYA 7,1 8,1 6,7 7,5 29,4
10 DELETTRE LEA 6,4 7,8 6,7 7,8 28,7
11 RINGELBERG LAURA 5,9 7,2 6,4 7,8 27,3
Jeunes poussins confirmés    
  NOM PRENOM SOL FIXE PARALLELES SAUT TOTAL    
1 CHRISTIN MAXIME 9,7 10,2 8,5 9,1 37,5    
2 BENCHACHOU NAOUFEL 9,5 9,2 8,3 7,9 34,9    
3 PREVIEUX BENJAMIN 8.4 9 8.7 7.6 33,7    
4 THENOT ROMAIN 6,5 9 7,8 8,9 32,2    
5 RINGELBERG BASTIEN 6,7 8,5 7,5 3,7 26,4    
                   
Jeunes poussins débutants    
  NOM PRENOM SOL FIXE PARALLELES SAUT TOTAL    
1 VETTARD JEAN 8,6 8,5 8,1 8,2 33,4    
2 ZABI ABDELMAJID 7,2 8,2 7,4 6,9 29,7    
3 FERREIRA TIAGO 6,4 7,9 8 7 29,3    
4 GAUDIMIER RONAN 6,5 5,4 6,8 5,8 24,5    
                   
Pupilles - 4 agrès    
  NOM PRENOM SOL SAUT FIXE PARALLELES TOTAL    
1 LALICHE ANTHONY 8,4 8,7 8,3 9,3 34,7    
2 STAMPFLI LOIC 8,3 8 8,3 9,6 34,2    
3 HENRY GAEL 7,7 9,1 7,3 9,8 33,9    
4 CHICARD BASTIEN 7,2 8,7 8,7 8,8 33,4    
5 ARNAUD ROMAIN 7,7 8,3 6,9 8,5 31,4    
6 GUILLON TIMOTHEE 6,1 6 6,8 7,3 26,2    
                   
Pupilles - 6 agrès
  NOM PRENOM SOL FIXE PARALLELES ARCONS ANNEAUX SAUT TOTAL
1 BRULEY RONAN 7,5 7 9,1 7 8,5 9,1 48,2
2 BOUCHUT KEVIN 7,8 8,2 8,6 6,2 8 8,5 47,3
3 DUBOIS TANGUY 7,3 7,3 8,5 6,3 8,4 8,5 46,3
4 BALYAN AXEL 7 7,5 8,6 5,3 7,8 8,1 44,3
5 RIVIERI GUILLAUME 7,2 7,4 7 5,6 7,7 9,2 44,1
                   
Adultes
  NOM PRENOM SOL FIXE PARALLELES ARCONS ANNEAUX SAUT TOTAL
1 DUBOIS ANTHONY 9,7 10,4 10,6 7,4 10,3 11,6 60
2 RIOTTOT VINCENT 9 9 7 9 6 5 7 8 9 5 51,5
3 BRISBARE THOMAS 4,5 6,3 7,7 6 7,2 8,6 40,3
4 BLAISE JONATHAN 6,9 7 7,2 3,3 5 7,6 37
                   
Babys 2005
  NOM PRENOM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
1 TEKAYA ADAM 4 4 4 3,5 4 4,5 5 5 5 5 44
2 POUPON BONNEFOI LEANN 4 4,5 4 4 3 4,5 4,5 5 4 3 40,5
3 CLAIN GENA 3,5 4 4,5 4 4,5 4,5 4 5 3,5 2 39,5
4 JUPPET LISA 4,5 3 4 4 3,5 4 4,5 3 4,5 4 39
5 FOURNAND SELENA 4 4,5 4 3,5 4,5 4 3,5 3,5 3,5 3,5 38,5
6 TABOURET DORIAN 3,5 3 3,5 3,5 2,5 4 5 5 3,5 4 37,5
7 THEVENOUX ALEXIA 3,5 4 4 3 3 4 4,5 4 2,5 3,5 36
8 BIZEL MELINE 3,5 4,5 2,5 2,5 3 3,5 4,5 5 3,5 2 34,5
9 BEGLET AMBRE 3,5 3 2,5 3,5 3 3 4,5 4 3,5 3,5 34
10 BERSIER HUGO 3,5 3,5 3 2,5 2,5 3,5 4,5 4 4 3 34
11 GARCON LISA 4 3,5 3 2,5 4,5 3 3 4 2,5 2 32
12 MAHOU CAMILLE 4 2,5 2,5 2,5 3 3,5 3 3 3,5 2,5 30
13 HENRY SHELLY 3,5 2,5 3 3 3,5 4 1 3 3,5 3 30
14 KOCH LORIANE 3,5 4 2,5 2,5 2,5 3,5 3 4 2,5 2 30
                           
Babys 2006      
  NOM PRENOM 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL      
1 DELETRE MALO 3,5 5 3,5 4,5 4 4 4 28,5      
2 DUMORTIER LEONIE 3,5 5 3,5 3,5 3,5 4,5 3,5 27      
3 VACHEZ NINON 3,5 3,5 3,5 4 4,5 4 3,5 26,5      
4 GAUDIMIER ERWANN 3,5 3,5 5 3,5 4,5 3,5 3 26,5      
5 MANS ENOLA 3,5 3,5 4 4 3,5 4 3 25,5      
6 CHARREL ENZO 4 3 3,5 4 3,5 4,5 2,5 25      
7 MANGOT LINA-HAYATT 3,5 3 3 4 3 4,5 3 24      
8 RISSOLE OWEN 3,5 3,5 3 4 3 3,5 3,5 24      
9 GROTINO-PAPY CHLOE 3,5 3 3 3,5 3 3 3 22      
10 BARBEROT LELIA 3,5 3 3 3,5 3,5 3 2 21,5      
                           
Babys 2007          
  NOM PRENOM 1 2 3 4 5 TOTAL          
1 GOUBY LANA 4,5 4 4,5 4 4 21          
2 BENCHACHOU JESSIM 4 4 4 4,5 4 20,5          
3 CORDONNIER LENA 4 4 4 4 4 20          
4 SAOUNATSOS ZELIE 4 4 4 4 4 20          
5 BENCHACHOU LINA 4,5 3,5 4 4 3,5 19,5          
6 VANDENABEELE LOUNA 4 3,5 3,5 3,5 4 18,5          
7 MANS LOANN 4 3 3,5 4 4 18,5          
8 YOUNSI ETHAM 4 3,5 3,5 3,5 4 18,5          
9 MANGENOT CLEA 3,5 3 3,5 4 3,5 17,5          
10 FERREIRA CASSIA 3 2,5 3 3,5 3,5 15,5          
                           
Babys 2008          
  NOM PRENOM 1 2 3 4 5 TOTAL          
1 GOUVERNEUR CALIXTE 4 3,5 3 4 3,5 18          
2 MANGOT ELYAS 3 3 3 3 3,5 15,5